COOLING HOSE 950-955
特性
- 可自定型的
- 良好的耐碱及耐酸性能
- 良好的抗化学性能
- 符合 RoHS 规定
- REACH 根据--> 工程 / 技术 / REACH
温度范围
- -20°C 至 70°C
结构
金属软管- 坚固耐用、耐腐蚀连接螺纹(黄铜)
- 宽平型
- 耐用可调节金属软管 (镀镍)
- 密封内衬管
- 强韧的钢排水喷嘴
定制化交货
- 可根据要求提供更多直径和长度产品
- 停止阀
连接螺纹
|
额定的
mm长度 |
螺纹
长度 |
扳手尺寸
mm |
弯曲
mm半径 |
重量
kg/m |
订购代码
|
---|---|---|---|---|---|---|
停止阀 | ||||||
R 1/2 | - | - | 24 | - | - | 955-0012-0000 |
R 1/4 | - | - | 19 | - | - | 955-0014-0000 |
R 1/8 | - | - | 17 | - | - | 955-0018-0000 |
R 3/8 | - | - | 22 | - | - | 955-0038-0000 |
冷却液软管 | ||||||
R 1/8 | 200 | 9 | 17 | 49 | 0,080 | 950-0200-1210 |
R 1/8 | 250 | 9 | 17 | 49 | 0,100 | 950-0250-1210 |
R 1/8 | 320 | 9 | 17 | 49 | 0,120 | 950-0320-1210 |
R 1/8 | 400 | 9 | 17 | 49 | 0,150 | 950-0400-1210 |
R 1/8 | 500 | 9 | 17 | 49 | 0,190 | 950-0500-1210 |
R 1/8 | 630 | 9 | 17 | 49 | 0,240 | 950-0630-1210 |
R 1/8 | 800 | 9 | 17 | 49 | 0,300 | 950-0800-1210 |
R 1/4 | 200 | 9 | 19 | 57 | 0,120 | 951-0200-1210 |
R 1/4 | 250 | 9 | 19 | 57 | 0,150 | 951-0250-1210 |
R 1/4 | 320 | 9 | 19 | 57 | 0,180 | 951-0320-1210 |
R 1/4 | 400 | 9 | 19 | 57 | 0,230 | 951-0400-1210 |
R 1/4 | 500 | 9 | 19 | 57 | 0,280 | 951-0500-1210 |
R 1/4 | 630 | 9 | 19 | 57 | 0,350 | 951-0630-1210 |
R 1/4 | 800 | 9 | 19 | 57 | 0,450 | 951-0800-1210 |
R 3/8 | 200 | 9 | 22 | 67 | 0,180 | 952-0200-1210 |
R 3/8 | 250 | 9 | 22 | 67 | 0,220 | 952-0250-1210 |
R 3/8 | 320 | 9 | 22 | 67 | 0,280 | 952-0320-1210 |
R 3/8 | 400 | 9 | 22 | 67 | 0,350 | 952-0400-1210 |
R 3/8 | 500 | 9 | 22 | 67 | 0,430 | 952-0500-1210 |
R 3/8 | 630 | 9 | 22 | 67 | 0,540 | 952-0630-1210 |
R 3/8 | 800 | 9 | 22 | 67 | 0,680 | 952-0800-1210 |
R 1/2 | 320 | 9 | 24 | 71 | 0,330 | 953-0320-1210 |
R 1/2 | 400 | 9 | 24 | 71 | 0,400 | 953-0400-1210 |
R 1/2 | 500 | 9 | 24 | 71 | 0,500 | 953-0500-1210 |
R 1/2 | 630 | 9 | 24 | 71 | 0,620 | 953-0630-1210 |
R 1/2 | 800 | 9 | 24 | 71 | 0,780 | 953-0800-1210 |
过压和欠压阈值操作建议值,产品可承受高载荷的要求。弯曲半径通过软管内壁的弯曲度来测量。诺锐保留技术修改的权利。所有 指定的数值都是近似值,在室温20°C下取得。请浏览网站www.norres.com/cn/%E5%B7%A5%E7%A8%8B/的附加技术数据