搜索
top搜索右
换算器
bottom
快速链接:
Copyright © 2018 NORRES Schlauchtechnik GmbH 沪ICP备13040897号-1
产品名称
CLAMP 211
产品描述
特性
- 快速简易的安装
- 可反复使用
- 符合 RoHS 规定
结构
品质: W1; 卡箍带: 镀锌钢; 螺丝: 镀锌钢;品质: W2; 卡箍带: 不锈钢 1.4016 = AISI 430; 螺丝: 镀锌钢;
品质: W4; 卡箍带: 不锈钢 1.4301 = AISI 304; 螺丝: 不锈钢 1.4301 = AISI 304
定制化交货
- 可提供其它长度及直径产品
适合的软管内径
-
AIRDUC®: 355 (SWEEPER /SWEEPER REINFORCED/ VAC-TRUCK ORANGE / VAC-TRUCK REINFORCED); 356 (AS / FOOD / HT / INOX FOOD-AS / EC / FOOD REINFORCED); 357 PLUS;
PROTAPE®: 335
NORPLAST®: 379 + 380 + 381 + 387 + 389; 384 (AS / FOOD); 384 + 386 + 387 + 389 C-AS; 387 + 389 PLUS;
BARDUC®: 382
NEO: 390 (ONE / TWO);
SIL: 391 (ONE / TWO)
紧固 范围
mm |
带 宽度
|
PU
Pcs |
订购代码
|
---|---|---|---|
材料 W1 | |||
17-19 | 18 | 1 | 211-0021-0000 |
20-22 | 18 | 1 | 211-0023-0000 |
23-25 | 18 | 1 | 211-0025-0000 |
26-28 | 18 | 1 | 211-0029-0000 |
29-31 | 18 | 1 | 211-0031-0000 |
32-35 | 18 | 1 | 211-0034-0000 |
36-39 | 18 | 1 | 211-0040-0000 |
40-43 | 18 | 1 | 211-0043-0000 |
44-47 | 20 | 1 | 211-0047-0000 |
48-51 | 20 | 1 | 211-0051-0000 |
52-55 | 20 | 1 | 211-0055-0000 |
56-59 | 20 | 1 | 211-0059-0000 |
60-63 | 20 | 1 | 211-0063-0000 |
64-67 | 20 | 1 | 211-0068-0000 |
68-73 | 25 | 1 | 211-0073-0000 |
74-79 | 25 | 1 | 211-0079-0000 |
80-85 | 25 | 1 | 211-0085-0000 |
86-91 | 25 | 1 | 211-0091-0000 |
92-97 | 25 | 1 | 211-0097-0000 |
98-103 | 25 | 1 | 211-0104-0000 |
104-112 | 25 | 1 | 211-0112-0000 |
113-121 | 25 | 1 | 211-0121-0000 |
122-130 | 25 | 1 | 211-0130-0000 |
131-139 | 30 | 1 | 211-0140-0000 |
140-148 | 30 | 1 | 211-0150-0000 |
149-161 | 30 | 1 | 211-0162-0000 |
162-174 | 30 | 1 | 211-0174-0000 |
175-187 | 30 | 1 | 211-0187-0000 |
188-200 | 30 | 1 | 211-0200-0000 |
201-213 | 30 | 1 | 211-0213-0000 |
214-226 | 30 | 1 | 211-0226-0000 |
227-239 | 30 | 1 | 211-0239-0000 |
240-252 | 30 | 1 | 211-0252-0000 |
材料 W2 | |||
17-19 | 18 | 1 | 211-0021-9200 |
20-22 | 18 | 1 | 211-0023-9200 |
23-25 | 18 | 1 | 211-0025-9200 |
26-28 | 18 | 1 | 211-0029-9200 |
29-31 | 18 | 1 | 211-0031-9200 |
32-35 | 18 | 1 | 211-0034-9200 |
36-39 | 18 | 1 | 211-0040-9200 |
40-43 | 18 | 1 | 211-0043-9200 |
44-47 | 20 | 1 | 211-0047-9200 |
48-51 | 20 | 1 | 211-0051-9200 |
52-55 | 20 | 1 | 211-0055-9200 |
56-59 | 20 | 1 | 211-0059-9200 |
60-63 | 20 | 1 | 211-0063-9200 |
64-67 | 20 | 1 | 211-0068-9200 |
68-73 | 25 | 1 | 211-0073-9200 |
74-79 | 25 | 1 | 211-0079-9200 |
80-85 | 25 | 1 | 211-0085-9200 |
86-91 | 25 | 1 | 211-0091-9200 |
92-97 | 25 | 1 | 211-0097-9200 |
98-103 | 25 | 1 | 211-0104-9200 |
104-112 | 25 | 1 | 211-0112-9200 |
113-121 | 25 | 1 | 211-0121-9200 |
122-130 | 25 | 1 | 211-0130-9200 |
131-139 | 30 | 1 | 211-0140-9200 |
140-148 | 30 | 1 | 211-0150-9200 |
149-161 | 30 | 1 | 211-0162-9200 |
162-174 | 30 | 1 | 211-0174-9200 |
175-187 | 30 | 1 | 211-0187-9200 |
188-200 | 30 | 1 | 211-0200-9200 |
201-213 | 30 | 1 | 211-0213-9200 |
214-226 | 30 | 1 | 211-0226-9200 |
227-239 | 30 | 1 | 211-0239-9200 |
240-252 | 30 | 1 | 211-0252-9200 |
材料 W4 | |||
17-19 | 18 | 1 | 211-0021-9230 |
20-22 | 18 | 1 | 211-0023-9230 |
23-25 | 18 | 1 | 211-0025-9230 |
26-28 | 18 | 1 | 211-0029-9230 |
29-31 | 18 | 1 | 211-0031-9230 |
32-35 | 18 | 1 | 211-0034-9230 |
36-39 | 18 | 1 | 211-0040-9230 |
44-47 | 20 | 1 | 211-0047-9230 |
48-51 | 20 | 1 | 211-0051-9230 |
52-55 | 20 | 1 | 211-0055-9230 |
56-59 | 20 | 1 | 211-0059-9230 |
60-63 | 20 | 1 | 211-0063-9230 |
64-67 | 20 | 1 | 211-0068-9230 |
68-73 | 25 | 1 | 211-0073-9230 |
74-79 | 25 | 1 | 211-0079-9230 |
80-85 | 25 | 1 | 211-0085-9230 |
86-91 | 25 | 1 | 211-0091-9230 |
92-97 | 25 | 1 | 211-0097-9230 |
98-103 | 25 | 1 | 211-0104-9230 |
104-112 | 25 | 1 | 211-0112-9230 |
113-121 | 25 | 1 | 211-0121-9230 |
122-130 | 25 | 1 | 211-0130-9230 |
131-139 | 30 | 1 | 211-0140-9230 |
140-148 | 30 | 1 | 211-0150-9230 |
149-161 | 30 | 1 | 211-0162-9230 |
162-174 | 30 | 1 | 211-0174-9230 |
175-187 | 30 | 1 | 211-0187-9230 |
188-200 | 30 | 1 | 211-0200-9230 |
201-213 | 30 | 1 | 211-0213-9230 |
214-226 | 30 | 1 | 211-0226-9230 |
227-239 | 30 | 1 | 211-0239-9230 |
240-252 | 30 | 1 | 211-0252-9230 |
我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值,数字均在20℃摄氏度下取得,会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com.
Zubehör
概述1
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
没有此类产品