CLAMP 217
特性
- 通过特殊的搭桥结构的紧固,有效防止渗漏
- 快速简易的安装
- 可反复使用
- 符合 RoHS 规定
- REACH 根据--> 工程 / 技术 / REACH
结构
品质: W2; 卡箍带: 不锈钢 1.4016 = AISI 430; 螺丝: 镀锌钢; 螺帽: 不锈钢 1.4016 = AISI 430; 桥架: 不锈钢 1.4301 = AISI 304 (INOX); 固定圈: 镀锌钢定制化交货
- 可提供其它长度及直径产品
适合的软管内径
- AIRDUC®: 341 + 345 + 363; 350 (AS/ FOOD-AS / AS BLACK); 351 + 355 (FOOD / INOX FOOD-AS / HT / EC); 355 AS; 362 (FOOD / EC);
PROTAPE®: 326 + 327 MEMORY; 330 (FOOD / AS BLACK / INOX FOOD -AS); 301 AS; 310 + 320 + 321; 322 EC; 332 SE;
CP: 450 + 455 + 457 + 460 + 461 + 465 + 466 + 467 + 476 + 480 + 481 + 483 + 485 + 486 + 487; 450 + 461 PROTECT; 457 + 459 + 465 EC; 471 + 472 + 475 (INOX / INOX EC);
TIMBERDUC®: 531 - 533 AS
适合
mm的软管 内径 |
紧固 范围
mm |
带 宽度
|
订购代码
|
---|---|---|---|
70-75 | 65-85 | 9 | 217-0065-0000 |
90-95 | 85-105 | 9 | 217-0085-0000 |
100-105 | 95-115 | 9 | 217-0095-0000 |
110-115 | 105-125 | 9 | 217-0105-0000 |
120-127 | 115-135 | 9 | 217-0115-0000 |
130-135 | 125-145 | 9 | 217-0125-0000 |
140-145 | 135-155 | 9 | 217-0135-0000 |
150-155 | 145-165 | 9 | 217-0145-0000 |
160-165 | 155-175 | 9 | 217-0155-0000 |
170-175 | 165-185 | 9 | 217-0165-0000 |
180-185 | 175-195 | 9 | 217-0175-0000 |
190-195 | 185-205 | 9 | 217-0185-0000 |
200-205 | 195-215 | 9 | 217-0195-0000 |
210-215 | 205-225 | 12 | 217-0205-0000 |
220-225 | 215-235 | 12 | 217-0215-0000 |
250-255 | 245-265 | 12 | 217-0245-0000 |
270-275 | 265-285 | 12 | 217-0265-0000 |
280-285 | 275-295 | 12 | 217-0275-0000 |
300-305 | 295-315 | 12 | 217-0295-0000 |
320-325 | 315-355 | 12 | 217-0315-0000 |
350-355 | 345-365 | 12 | 217-0345-0000 |
380-385 | 375-395 | 12 | 217-0375-0000 |
400-405 | 395-415 | 12 | 217-0395-0000 |
450-455 | 445-465 | 12 | 217-0445-0000 |
500-505 | 495-515 | 12 | 217-0495-0000 |
我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值,数字均在20℃摄氏度下取得,会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com.