CONNECT 242
特性
- 快速简易的安装
- 可重复使用 (螺纹型)
- 防气体及液体渗漏的预安装版
- 高抗磨损
- 耐油、汽油和化学品
- 螺纹参考 DIN ISO 228
- 符合 RoHS 规定
- REACH 根据--> 工程 / 技术 / REACH
温度范围
- -40°C 至 90°C
结构
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)定制化交货
- 可提供其它长度及直径产品
- 黑色(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 防气体及液体渗漏的预安装版
适合的软管内径
- AIRDUC®: 341 + 345 ; 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 + 356 AS;
TIMBERDUC®: 533 AS
|
G型螺纹
|
软管螺纹深度
mm |
螺纹
长度 |
总计
mm长度 |
重量
kg/pcs |
适合
mm的软管 内径 |
订购代码
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹; 适用于软管350, 351, 355, 533, 341, 345 | ||||||
| 2,00" | 45 | 23,8 | 86 | 0,150 | 50 | 242-0050-8500 |
| 2,25" | 45 | 25,5 | 87 | 0,180 | 55 | 242-0055-8500 |
| 2,50" | 45 | 26,5 | 89 | 0,220 | 65 | 242-0065-8500 |
| 3,00" | 47 | 29,8 | 97 | 0,280 | 75 | 242-0075-8500 |
| 4,00" | 51 | 35,8 | 108 | 0,450 | 100 | 242-0100-8500 |
| 5,00" | 58 | 40,0 | 122 | 0,800 | 125 | 242-0125-8500 |
| 6,00" | 68 | 40,0 | 132 | 1,000 | 150 | 242-0150-8500 |
| 螺纹; 适用于软管356 | ||||||
| 2,00" | 45 | 23,8 | 86 | 0,150 | 50 | 242-0050-8501 |
| 2,25" | 45 | 25,5 | 87 | 0,180 | 55 | 242-0055-8501 |
| 2,50" | 45 | 26,5 | 89 | 0,220 | 65 | 242-0065-8501 |
| 3,00" | 47 | 29,8 | 97 | 0,280 | 75 | 242-0075-8501 |
| 4,00" | 51 | 35,8 | 108 | 0,450 | 100 | 242-0100-8501 |
| 5,00" | 58 | 40,0 | 122 | 0,800 | 125 | 242-0125-8501 |
| 6,00" | 68 | 40,0 | 132 | 1,000 | 150 | 242-0150-8501 |
| 预安装 ; (请另行选择软管) | ||||||
| 2,00" | 45 | 23,8 | 86 | 0,150 | 50 | 242-0050-8551 |
| 2,25" | 45 | 25,5 | 87 | 0,180 | 55 | 242-0055-8551 |
| 2,50" | 45 | 26,5 | 89 | 0,220 | 65 | 242-0065-8551 |
| 3,00" | 47 | 29,8 | 97 | 0,280 | 75 | 242-0075-8551 |
| 4,00" | 51 | 35,8 | 108 | 0,450 | 100 | 242-0100-8551 |
| 5,00" | 58 | 40,0 | 122 | 0,800 | 125 | 242-0125-8551 |
| 6,00" | 68 | 40,0 | 132 | 1,000 | 150 | 242-0150-8551 |
我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值,数字均在20℃摄氏度下取得,会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com.















