CONNECT 243
特性
- 快速简易的安装
- 可重复使用 (螺纹型)
- 防气体及液体渗漏的预安装版
- 高抗磨损
- 耐微生物及水解
- 耐油、汽油和化学品
- 符合 RoHS 规定
- REACH 根据--> 工程 / 技术 / REACH
温度范围
- -40°C 至 60°C
结构
- 法兰管:镀锌金属
- 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
定制化交货
- 可提供其它长度及直径产品
- 黑色(标准)
- 特殊颜色: 全部着色
- 不锈钢 (INOX)
- 防气体及液体渗漏的预安装版
适合的软管内径
- AIRDUC®: 341 + 345; 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 + 356 AS;
TIMBERDUC®: 533 AS
适合的软管系统直径
mm |
软管螺纹深度
mm |
总计
mm长度 |
重量
kg/pcs |
适合
mm的软管 内径 |
订购代码
|
---|---|---|---|---|---|
螺纹; 适用于软管350, 351, 355, 533, 341, 345 | |||||
80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8500 |
100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8500 |
120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8500 |
150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8500 |
200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8500 |
250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8500 |
300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8500 |
螺纹; 适用于软管356 | |||||
80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8501 |
100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8501 |
120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8501 |
150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8501 |
200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8501 |
250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8501 |
300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8501 |
预安装 | |||||
80 | 46 | 136 | 0,80 | 80 | 243-0080-8551 |
100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8551 |
120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8551 |
150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8551 |
200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8551 |
250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8551 |
300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8551 |
我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值,数字均在20℃摄氏度下取得,会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com.