CONNECT 243 FOOD
应用
- 食品工业,制药工业:食品,制药
- 真空输送设备,真空料斗,吸入式输送机,定量给料系统
- 制粒机/压片机
特性
- 快速简易的安装
- 可重复使用 (螺纹型)
- 防气体及液体渗漏的预安装版
- 高抗磨损
- 食品级管壁,符合: EU 10/2011、EC 1935/2004及 EU 2015/174
- 无嗅无味
- 耐微生物及水解
- 耐油、汽油和化学品
- 符合 RoHS 规定
- REACH 根据--> 工程 / 技术 / REACH
温度范围
- -40°C 至 90°C
结构
法兰管:不锈钢 (INOX)- 管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)
定制化交货
- 可提供其它长度及直径产品
- 特殊颜色: 全部着色
适合的软管内径
- AIRDUC®: 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS)
- TIMBERDUC®: 533 AS
适合的软管系统直径
mm |
软管螺纹深度
mm |
总计
mm长度 |
重量
kg/pcs |
适合
mm的软管 内径 |
订购代码
|
---|---|---|---|---|---|
螺纹; 适用于软管350, 351, 355, 533, 341, 345 | |||||
80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8610 |
100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8610 |
120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8610 |
150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8610 |
200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8610 |
250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8610 |
300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8610 |
螺纹; 适用于软管356 | |||||
80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8509 |
100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8509 |
120 | 58 | 148 | 0,870 | 120 | 243-0120-8509 |
150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8509 |
200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8509 |
250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8509 |
300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8509 |
预安装 | |||||
80 | 46 | 136 | 0,380 | 80 | 243-0080-8559 |
100 | 51 | 141 | 0,580 | 100 | 243-0100-8559 |
120 | 58 | 148 | 0.870 | 120 | 243-0120-8559 |
150 | 68 | 158 | 1,100 | 150 | 243-0150-8559 |
200 | 80 | 170 | 1,810 | 200 | 243-0200-8559 |
250 | 90 | 180 | 2,700 | 250 | 243-0250-8559 |
300 | 100 | 190 | 3,340 | 300 | 243-0300-8559 |
我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值,数字均在20℃摄氏度下取得,会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com.