CONNECT 245
特性
- 快速简易的安装
- 可重复使用 (螺纹型)
- 高抗磨损
- 耐微生物及水解
- 耐油、汽油和化学品
- 符合 RoHS 规定
- REACH 根据--> 工程 / 技术 / REACH
温度范围
- -40°C 至 90°C
结构
管壁材料:特殊聚醚聚氨酯 (Pre-PUR®)定制化交货
- 可提供其它长度及直径产品
- 特殊颜色: 全部着色
适合的软管内径
- AIRDUC®: 341 + 345; 350 (AS / AS BLACK / FOOD-AS); 351 + 355 + 356 (FOOD / INOX FOOD-AS / EC); 355 + 356 AS;
TIMBERDUC®: 533 AS
|
尺寸
mm |
法兰盘外径
mm |
管道
mm内径 |
总计
mm长度 |
重量
kg/pcs |
适合
mm的软管 内径 |
订购代码
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺纹; 适用于软管350, 351, 355, 533, 341, 345 | ||||||
| 32 | 50,5 | 32 | 60,0 | 0,060 | 32 | 245-0032-8500 |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8500 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8500 |
| 65 | 91,0 | 66 | 67,0 | 0,180 | 65 | 245-0065-8500 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8500 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8500 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8500 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8500 |
| 200 | 233,5 | 200 | 112,5 | 0,960 | 200 | 245-0200-8500 |
| 螺纹; 适用于软管356 | ||||||
| 32 | 50,5 | 32 | 60,0 | 0,060 | 32 | 245-0032-8501 |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8501 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8501 |
| 65 | 91,0 | 66 | 67,0 | 0,180 | 65 | 245-0065-8501 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8501 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8501 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8501 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8501 |
| 200 | 233,5 | 200 | 112,5 | 0,960 | 200 | 245-0200-8501 |
| 预安装 ; (请另行选择软管) | ||||||
| 32 | 50,5 | 32 | 60,0 | 0,060 | 32 | 245-0032-8554 |
| 38 | 50,5 | 38 | 65,0 | 0,070 | 38 | 245-0038-8554 |
| 50 | 64,0 | 50 | 67,0 | 0,120 | 50 | 245-0050-8554 |
| 65 | 91,0 | 66 | 67,0 | 0,180 | 65 | 245-0065-8554 |
| 80 | 106,0 | 81 | 72,0 | 0,200 | 80 | 245-0080-8554 |
| 100 | 119,0 | 100 | 77,0 | 0,330 | 100 | 245-0100-8554 |
| 125 | 155,0 | 125 | 91,0 | 0,480 | 125 | 245-0125-8554 |
| 150 | 183,0 | 150 | 102,0 | 0,670 | 150 | 245-0150-8554 |
| 200 | 233,5 | 200 | 112,5 | 0,960 | 200 | 245-0200-8554 |
我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值,数字均在20℃摄氏度下取得,会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com.















