CONNECT 203-204
特性
- 符合 RoHS 规定
- 接头203: 圆柱形接头, 一端可连接金属软管
- 开槽接头204: 圆柱形接头两端开槽, 一端连接金属软管
- REACH 根据--> 工程 / 技术 / REACH
结构
不锈钢 (INOX)定制化交货
- 可提供其它长度及直径产品
适合的软管内径
- METAL HOSE: 375; 375 HT; 376 INOX; 377 REINFORCED
s
mm |
b
mm |
t
mm |
a
mm |
l
mm |
重量
kg/pcs |
适合
mm的软管 内径 |
订购代码
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢孔槽接头204 | |||||||
1,00 | 2 | 30 | 50 | 80 | 0,090 | 40 | 204-0040-1100 |
1,00 | 2 | 40 | 70 | 100 | 0,130 | 50 | 204-0050-1100 |
1,00 | 2 | 40 | 70 | 110 | 0,180 | 60 | 204-0060-1100 |
1,00 | 2 | 40 | 80 | 120 | 0,220 | 70 | 204-0070-1100 |
1,00 | 2 | 40 | 80 | 100 | 0,250 | 80 | 204-0080-1100 |
1,00 | 3 | 50 | 100 | 150 | 0,390 | 100 | 204-0100-1100 |
1,00 | 3 | 50 | 100 | 150 | 0,460 | 120 | 204-0120-1100 |
1,00 | 3 | 50 | 100 | 150 | 0,480 | 125 | 204-0125-1100 |
1,25 | 3 | 55 | 100 | 160 | 0,770 | 150 | 204-0150-1100 |
1,25 | 3 | 60 | 120 | 180 | 1,030 | 180 | 204-0180-1100 |
1,25 | 3 | 70 | 140 | 210 | 1,330 | 200 | 204-0200-1100 |
1,25 | 3 | 80 | 180 | 250 | 1,970 | 250 | 204-0250-1100 |
1,50 | 3 | 80 | 200 | 280 | 3,180 | 300 | 204-0300-1100 |
接头203不锈钢 | |||||||
1,00 | 2 | 30 | 50 | 80 | 0,090 | 40 | 203-0040-1100 |
1,00 | 2 | 40 | 70 | 100 | 0,130 | 50 | 203-0050-1100 |
1,00 | 2 | 40 | 70 | 110 | 0,180 | 60 | 203-0060-1100 |
1,00 | 2 | 40 | 80 | 120 | 0,220 | 70 | 203-0070-1100 |
1,00 | 2 | 40 | 80 | 120 | 0,250 | 80 | 203-0080-1100 |
1,00 | 3 | 50 | 100 | 150 | 0,390 | 100 | 203-0100-1100 |
1,00 | 3 | 50 | 100 | 150 | 0,460 | 120 | 203-0120-1100 |
1,00 | 3 | 50 | 100 | 150 | 0,480 | 125 | 203-0125-1100 |
1,25 | 3 | 55 | 100 | 160 | 0,770 | 150 | 203-0150-1100 |
1,25 | 3 | 60 | 120 | 180 | 1,030 | 180 | 203-0180-1100 |
1,25 | 3 | 70 | 140 | 210 | 1,330 | 200 | 203-0200-1100 |
1,25 | 3 | 80 | 180 | 250 | 1,970 | 250 | 203-0250-1100 |
1,50 | 3 | 80 | 200 | 280 | 3,180 | 300 | 203-0300-1100 |
装配; (请另行选择软管); 铆接 | |||||||
203-0000-2905 | |||||||
204-0000-2905 |
我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值,数字均在20℃摄氏度下取得,会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com.