搜索
top搜索右
换算器
bottom
快速链接:
Copyright © 2018 NORRES Schlauchtechnik GmbH 沪ICP备13040897号-1
AU 159
产品名称
AU 159
产品描述
应用
- 电缆保护:用于安装保护软管、电缆保护管、电缆保护软管、电气装置、开关柜、开关柜装置、线束/电缆组件的装配电缆保护螺旋连接
特性
- 根据EN/ IEC 60529达到最大IP 67(依据管道)
- 快速简易的安装
- 可反复使用
- 抗振动
- 阻燃
- designed according to EN 60204 for plant and mechanical engineering
- 螺纹参考:M(公尺)EN 60423,P(PG)DIN 40430
- 符合 RoHS 规定
温度范围
- -10°C 至 110°C
软管配件
- body: nickel-plated brass, rigid connecting thread with hexagonal spanner surface, seal: brass clamping ring and plastic (TPE) depending on version, adapted to the hose geometry
命名
mm长度 |
外部公制螺纹
M EN 60423 |
|
螺纹
mmE |
总长度
mmL |
扳手规格
mm十字平滑 |
外径
mmD |
内径
mmd |
重量
kg/100pcs. |
PU
Pcs |
订购代码
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP40 | METAL HOSE 101 / VA 108 / Agraff VA 150 | ||||||||||
10 | M 10 x 1,0 | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 10 | 159-8010-9010 | |
10 | M 10 x 1,0 | - | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 50 | 159-8010-9050 |
14 | M 12 x 1,5 | - | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 8,3 | 2,2 | 10 | 159-8012-9010 |
14 | M 12 x 1,5 | - | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 8,3 | 2,2 | 50 | 159-8012-9050 |
17 | M 16 x 1,5 | - | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 12,2 | 3,7 | 10 | 159-8016-9010 |
17 | M 16 x 1,5 | - | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 12,2 | 3,7 | 50 | 159-8016-9050 |
19 | M 20 x 1,5 | - | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 10 | 159-8020-9010 |
19 | M 20 x 1,5 | - | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 50 | 159-8020-9050 |
27 | M 25 x 1,5 | - | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 20,8 | 8,6 | 10 | 159-8025-9010 |
27 | M 25 x 1,5 | - | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 20,8 | 8,6 | 25 | 159-8025-9025 |
36 | M 32 x 1,5 | - | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 27,5 | 14,3 | 2 | 159-8032-9002 |
36 | M 32 x 1,5 | - | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 27,5 | 14,3 | 25 | 159-8032-9025 |
45 | M 40 x 1,5 | - | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 35,5 | 21,3 | 2 | 159-8040-9002 |
45 | M 40 x 1,5 | - | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 35,5 | 21,3 | 25 | 159-8040-9025 |
52 | M 50 x 1,5 | - | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 2 | 159-8050-9002 |
52 | M 50 x 1,5 | - | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 10 | 159-8050-9010 |
21 | M 20 x 1,5 | - | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,0 | 5,1 | 10 | 159-8120-9010 |
21 | M 20 x 1,5 | - | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,0 | 5,1 | 50 | 159-8120-9050 |
56 | M 50 x 1,5 | - | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 45,5 | 33,8 | 2 | 159-8150-9002 |
56 | M 50 x 1,5 | - | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 45,5 | 33,8 | 10 | 159-8150-9010 |
10 | - | PG 7 | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 10 | 159-9007-9010 |
10 | - | PG 7 | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 50 | 159-9007-9050 |
14 | - | PG 9 | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 10,0 | 2,2 | 10 | 159-9009-9010 |
14 | - | PG 9 | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 10,0 | 2,2 | 50 | 159-9009-9050 |
17 | - | PG 11 | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 13,5 | 3,7 | 10 | 159-9011-9010 |
17 | - | PG 11 | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 13,5 | 3,7 | 50 | 159-9011-9050 |
19 | - | PG 13,5 | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 10 | 159-9013-9010 |
19 | - | PG 13,5 | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 50 | 159-9013-9050 |
21 | - | PG 16 | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,5 | 5,1 | 10 | 159-9016-9010 |
21 | - | PG 16 | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,5 | 5,1 | 50 | 159-9016-9050 |
27 | - | PG 21 | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 22,0 | 8,6 | 10 | 159-9021-9010 |
27 | - | PG 21 | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 22,0 | 8,6 | 25 | 159-9021-9025 |
36 | - | PG 29 | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 31,0 | 14,3 | 2 | 159-9029-9002 |
36 | - | PG 29 | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 31,0 | 14,3 | 25 | 159-9029-9025 |
45 | - | PG 36 | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 39,5 | 21,3 | 2 | 159-9036-9002 |
45 | - | PG 36 | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 39,5 | 21,3 | 25 | 159-9036-9025 |
52 | - | PG 42 | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 2 | 159-9042-9002 |
52 | - | PG 42 | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 10 | 159-9042-9010 |
56 | - | PG 48 | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 50,0 | 33,8 | 2 | 159-9048-9002 |
56 | - | PG 48 | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 50,0 | 33,8 | 10 | 159-9048-9010 |
IP54 | WELLFLEX® PVC 111 / PUR 118 | ||||||||||
10 | M 10 x 1,0 | - | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 10 | 159-8010-9610 |
10 | M 10 x 1,0 | - | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 50 | 159-8010-9650 |
14 | M 12 x 1,5 | - | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 8,3 | 2,2 | 10 | 159-8012-9610 |
14 | M 12 x 1,5 | - | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 8,3 | 2,2 | 50 | 159-8012-9650 |
17 | M 16 x 1,5 | - | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 12,2 | 3,7 | 10 | 159-8016-9610 |
17 | M 16 x 1,5 | - | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 12,2 | 3,7 | 50 | 159-8016-9650 |
19 | M 20 x 1,5 | - | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 10 | 159-8020-9610 |
19 | M 20 x 1,5 | - | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 50 | 159-8020-9650 |
27 | M 25 x 1,5 | - | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 20,8 | 8,6 | 10 | 159-8025-9610 |
27 | M 25 x 1,5 | - | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 20,8 | 8,6 | 25 | 159-8025-9625 |
36 | M 32 x 1,5 | - | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 27,5 | 14,3 | 2 | 159-8032-9602 |
36 | M 32 x 1,5 | - | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 27,5 | 14,3 | 25 | 159-8032-9625 |
45 | M 40 x 1,5 | - | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 35,5 | 21,3 | 2 | 159-8040-9602 |
45 | M 40 x 1,5 | - | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 35,5 | 21,3 | 25 | 159-8040-9625 |
52 | M 50 x 1,5 | - | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 2 | 159-8050-9602 |
52 | M 50 x 1,5 | - | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 10 | 159-8050-9610 |
21 | M 20 x 1,5 | - | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,0 | 5,1 | 10 | 159-8120-9610 |
21 | M 20 x 1,5 | - | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,0 | 5,1 | 50 | 159-8120-9650 |
56 | M 50 x 1,5 | - | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 45,5 | 33,8 | 2 | 159-8150-9602 |
56 | M 50 x 1,5 | - | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 45,5 | 33,8 | 10 | 159-8150-9610 |
IP67 | METAL HOSE PVC 102 / PUR 105 / PA 104 / Agraff PUR 151 | ||||||||||
10 | M 10 x 1,0 | - | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 10 | 159-8010-9110 |
10 | M 10 x 1,0 | - | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 50 | 159-8010-9150 |
14 | M 12 x 1,5 | - | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 8,3 | 2,2 | 10 | 159-8012-9110 |
14 | M 12 x 1,5 | - | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 8,3 | 2,2 | 50 | 159-8012-9150 |
17 | M 16 x 1,5 | - | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 12,2 | 3,7 | 10 | 159-8016-9110 |
17 | M 16 x 1,5 | - | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 12,2 | 3,7 | 50 | 159-8016-9150 |
19 | M 20 x 1,5 | - | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 10 | 159-8020-9110 |
19 | M 20 x 1,5 | - | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 50 | 159-8020-9150 |
27 | M 25 x 1,5 | - | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 20,8 | 8,6 | 10 | 159-8025-9110 |
27 | M 25 x 1,5 | - | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 20,8 | 8,6 | 25 | 159-8025-9125 |
36 | M 32 x 1,5 | - | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 27,5 | 14,3 | 2 | 159-8032-9102 |
36 | M 32 x 1,5 | - | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 27,5 | 14,3 | 25 | 159-8032-9125 |
45 | M 40 x 1,5 | - | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 35,5 | 21,3 | 2 | 159-8040-9102 |
45 | M 40 x 1,5 | - | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 35,5 | 21,3 | 25 | 159-8040-9125 |
52 | M 50 x 1,5 | - | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 2 | 159-8050-9102 |
52 | M 50 x 1,5 | - | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 10 | 159-8050-9110 |
21 | M 20 x 1,5 | - | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,0 | 5,1 | 10 | 159-8120-9110 |
21 | M 20 x 1,5 | - | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,0 | 5,1 | 50 | 159-8120-9150 |
56 | M 50 x 1,5 | - | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 45,5 | 33,8 | 2 | 159-8150-9102 |
56 | M 50 x 1,5 | - | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 45,5 | 33,8 | 10 | 159-8150-9110 |
10 | - | PG 7 | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 10 | 159-9007-9110 |
10 | - | PG 7 | 9,0 | 33,0 | 18 | 19,3 | 7,7 | 1,6 | 50 | 159-9007-9150 |
14 | - | PG 9 | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 10,0 | 2,2 | 10 | 159-9009-9110 |
14 | - | PG 9 | 10,0 | 35,0 | 22 | 23,6 | 10,0 | 2,2 | 50 | 159-9009-9150 |
17 | - | PG 11 | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 13,5 | 3,7 | 10 | 159-9011-9110 |
17 | - | PG 11 | 10,0 | 37,0 | 25 | 26,8 | 13,5 | 3,7 | 50 | 159-9011-9150 |
19 | - | PG 13,5 | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 10 | 159-9013-9110 |
19 | - | PG 13,5 | 10,0 | 38,0 | 27 | 28,9 | 15,0 | 3,9 | 50 | 159-9013-9150 |
21 | - | PG 16 | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,5 | 5,1 | 10 | 159-9016-9110 |
21 | - | PG 16 | 11,0 | 40,0 | 29 | 31,0 | 16,5 | 5,1 | 50 | 159-9016-9150 |
27 | - | PG 21 | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 22,0 | 8,6 | 10 | 159-9021-9110 |
27 | - | PG 21 | 11,0 | 42,0 | 36 | 38,5 | 22,0 | 8,6 | 25 | 159-9021-9125 |
36 | - | PG 29 | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 31,0 | 14,3 | 2 | 159-9029-9102 |
36 | - | PG 29 | 12,0 | 45,0 | 46 | 49,2 | 31,0 | 14,3 | 25 | 159-9029-9125 |
45 | - | PG 36 | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 39,5 | 21,3 | 2 | 159-9036-9102 |
45 | - | PG 36 | 12,5 | 48,0 | 55 | 58,9 | 39,5 | 21,3 | 25 | 159-9036-9125 |
52 | - | PG 42 | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 2 | 159-9042-9102 |
52 | - | PG 42 | 13,0 | 50,0 | 63 | 67,4 | 44,0 | 28,5 | 10 | 159-9042-9110 |
56 | - | PG 48 | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 50,0 | 33,8 | 2 | 159-9048-9102 |
56 | - | PG 48 | 14,0 | 55,0 | 67 | 71,7 | 50,0 | 33,8 | 10 | 159-9048-9110 |
我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值,数字均在20℃摄氏度下取得,会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com.
概述1
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
没有此类产品