NORDUC<sup>®</sup> A 183
应用
- 电缆保护:用于安装保护软管、电缆保护管、电缆保护软管、电气装置、开关柜、开关柜装置、线束/电缆组件的装配电缆保护螺旋连接
特性
- 符合EN/IEC 60529的IP 65
- O型密封圈安装在管子的第一道螺纹处(50口径的需在第一和第二纹槽处安装)的防护等级(根据EN/IEC 60529):IP 65
- 快速简易的安装
- 可反复使用
- 一体式的
- 抗振动
- 耐油、汽油和化学品
- 良好的耐碱及耐酸性能
- 根据EN 60204设计用于工厂和机械工程
- 符合 RoHS 规定
温度范围
- -40°C 至 +120°C
- 短时间可达130°C
软管配件
- 本体:镀镍黄铜,带有六角扳手表面的刚性连接螺纹
定制化交货
- 可根据要求提供更多直径和长度产品
- 灰色(标准), 黑色 (标准)
命名
mm长度 |
外部公制螺纹
M EN 60423 |
thread
PG DIN 40430 |
总长度
mmL |
扳手规格
mm十字平滑 |
外径
mmD |
内径
mmd |
重量
kg/100pcs. |
PU
Pcs |
订购代码
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰色 | |||||||||
8,5 | M 12 x 1,5 | - | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,41 | 50 | 183-8012-9150 |
10 | M 16 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,469 | 50 | 183-8016-9150 |
13 | M 20 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,636 | 50 | 183-8020-9150 |
17 | M 25 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 19,1 | 1,287 | 50 | 183-8025-9150 |
29 | M 32 x 1,5 | - | 52 | 41 | 55,5 | 25,5 | 2,852 | 20 | 183-8032-9120 |
37 | M 40 x 1,5 | - | 62 | 50 | 66,5 | 34 | 4,581 | 10 | 183-8040-9110 |
50 | M 50 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,697 | 5 | 183-8050-9105 |
50 | M 63 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 53,2 | 7,79 | 5 | 183-8063-9105 |
10 | M 12 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 7,5 | 0,439 | 50 | 183-8112-9150 |
13 | M 16 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,628 | 50 | 183-8116-9150 |
17 | M 20 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,205 | 50 | 183-8120-9150 |
23 | M 25 x 1,5 | - | 48 | 34 | 48,5 | 19,1 | 1,969 | 25 | 183-8125-9125 |
8,5 | - | PG 7 | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,433 | 50 | 183-9007-9150 |
10 | - | PG 7 | 36 | 17 | 24,5 | 9 | 0,431 | 50 | 183-9107-9150 |
10 | - | PG 9 | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,455 | 50 | 183-9009-9150 |
10 | - | PG 11 | 36 | 17 | 24,5 | 12,5 | 0,466 | 50 | 183-9011-9150 |
13 | - | PG 9 | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,6 | 50 | 183-9109-9150 |
13 | - | PG 11 | 38 | 20 | 29 | 14,5 | 0,62 | 50 | 183-9111-9150 |
13 | - | PG 13,5 | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,665 | 50 | 183-9013-9150 |
17 | - | PG 13,5 | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,237 | 50 | 183-9113-9150 |
17 | - | PG 16 | 43 | 27 | 38,5 | 18,1 | 1,219 | 50 | 183-9016-9150 |
23 | - | PG 21 | 48 | 34 | 48,5 | 23 | 1,955 | 25 | 183-9021-9125 |
29 | - | PG 29 | 52 | 41 | 55,5 | 31 | 2,839 | 20 | 183-9029-9120 |
37 | - | PG 36 | 62 | 50 | 66,5 | 39 | 4,798 | 10 | 183-9036-9110 |
50 | - | PG 48 | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,617 | 5 | 183-9048-9105 |
黑色 | |||||||||
8,5 | M 12 x 1,5 | - | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,41 | 50 | 183-8012-9050 |
10 | M 16 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,469 | 50 | 183-8016-9050 |
13 | M 20 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,636 | 50 | 183-8020-9050 |
17 | M 25 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 19,1 | 1,287 | 50 | 183-8025-9050 |
29 | M 32 x 1,5 | - | 52 | 41 | 55,5 | 25,5 | 2,852 | 20 | 183-8032-9020 |
37 | M 40 x 1,5 | - | 62 | 50 | 66,5 | 34 | 4,581 | 10 | 183-8040-9010 |
50 | M 50 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,697 | 5 | 183-8050-9005 |
50 | M 63 x 1,5 | - | 68 | 64 | 80 | 53,2 | 7,79 | 5 | 183-8063-9005 |
10 | M 12 x 1,5 | - | 36 | 17 | 24,5 | 7,5 | 0,439 | 50 | 183-8112-9050 |
13 | M 16 x 1,5 | - | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,628 | 50 | 183-8116-9050 |
17 | M 20 x 1,5 | - | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,205 | 50 | 183-8120-9050 |
23 | M 25 x 1,5 | - | 48 | 34 | 48,5 | 19,1 | 1,969 | 25 | 183-8125-9025 |
8,5 | - | PG 7 | 35 | 16 | 23 | 7,5 | 0,433 | 50 | 183-9007-9050 |
10 | - | PG 7 | 36 | 17 | 24,5 | 9 | 0,431 | 50 | 183-9107-9050 |
10 | - | PG 9 | 36 | 17 | 24,5 | 11 | 0,455 | 50 | 183-9009-9050 |
10 | - | PG 11 | 36 | 17 | 24,5 | 12,5 | 0,466 | 50 | 183-9011-9050 |
13 | - | PG 9 | 38 | 20 | 29 | 11 | 0,6 | 50 | 183-9109-9050 |
13 | - | PG 11 | 38 | 20 | 29 | 14,5 | 0,62 | 50 | 183-9111-9050 |
13 | - | PG 13,5 | 38 | 20 | 29 | 15,2 | 0,665 | 50 | 183-9013-9050 |
17 | - | PG 13,5 | 43 | 27 | 38,5 | 15,4 | 1,237 | 50 | 183-9113-9050 |
17 | - | PG 16 | 43 | 27 | 38,5 | 18,1 | 1,219 | 50 | 183-9016-9050 |
23 | - | PG 21 | 48 | 34 | 48,5 | 23 | 1,955 | 25 | 183-9021-9025 |
29 | - | PG 29 | 52 | 41 | 55,5 | 31 | 2,839 | 20 | 183-9029-9020 |
37 | - | PG 36 | 62 | 50 | 66,5 | 39 | 4,798 | 10 | 183-9036-9010 |
50 | - | PG 48 | 68 | 64 | 80 | 43,5 | 7,617 | 5 | 183-9048-9005 |
我们可提供其他直径产品。所有指定的数值都是近似值,数字均在20℃摄氏度下取得,会根据实际使用环境情况而变化。请参阅我们的技术附录www.norres.com.